Стоимость
Тариф «Проживание» 2024 год
(цены за номер в сутки без НДС)
Категория номера | 01.05-31.05 | 01.06-31.08 | 01.09-30.09 | 01.10-30.04 |
---|---|---|---|---|
Апартаменты 2- комнатные 1 этаж | 3400 | 5000 | 3400 | 2500 |
Апартаменты 2- комнатные без балкона | 3600 | 5500 | 3600 | 2800 |
Апартаменты 2- комнатные с балконом | 3800 | 5800 | 3800 | 3000 |
Апартаменты 2- комнатные с лоджией и с балконом | 4200 | 6200 | 4200 | 3300 |
Апартаменты 2- комнатные с лоджией (2, 3 этажи) | 4400 | 6500 | 4400 | 3500 |
Дополнительное место | 500 | 500 | 500 | 500 |
Услуги, включенные в проживание:
- Парковка;
- Wi-fi;
- Тренажерный зал;
- Терраса для отдыха на крыше.